日日干日日摸-日日干天天操-日日干天天草-日日干天天插-精品一区二区三区在线观看-精品一区二区三区在线观看l

首頁 >  耗材配件 > 液相色譜柱 > 正文
I
耗材配件
ONSUMABLE PARTS
Vela C4 液相色譜柱(Teknokroma)
lorem ipsum dolor sit thumb
產品描述:
  • 內容
  • 資料中心

Vela C4 液相色譜柱


UHPLC和HPLC–Vela柱的特點

Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪”

Vela柱經過精密設計,并按照最高質量標準制造,代表了HPLC技術的下一代。

借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:

 

優點:

高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。

驗證了真實的顆粒尺寸。

最大限度地利用孔徑

 

Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規模的特定需求。


訂貨信息:

Vela C4 液相色譜柱 

 貨號  描述 
 TR-05F011  Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 2,1 mm 
 TR-05F013  Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 3 mm 
 TR-05F015  Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 4 mm 
 TR-05F017  Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 4,6 mm 
 TR-05F018  Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 10 mm 
 TR-05F019  Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 21,2 mm 
 TR-05F031  Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 2,1 mm 
 TR-05F033  Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 3 mm 
 TR-05F035  Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 4 mm 
 TR-05F037  Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 4,6 mm 
 TR-05F038  Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 10 mm 
 TR-05F039  Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 21,2 mm 
 TR-05F051  Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 2,1 mm 
 TR-05F053  Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 3 mm 
 TR-05F055  Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 4 mm 
 TR-05F057  Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 4,6 mm 
 TR-05F058  Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 10 mm 
 TR-05F059  Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 21,2 mm 
 TR-05F071  Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 2,1 mm 
 TR-05F073  Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 3 mm 
 TR-05F075  Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 4 mm 
 TR-05F077  Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 4,6 mm 
 TR-05F078  Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 10 mm 
 TR-05F079  Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 21,2 mm 
 TR-05F111  Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 2,1 mm 
 TR-05F113  Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 3 mm 
 TR-05F115  Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 4 mm 
 TR-05F117  Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 4,6 mm 
 TR-05F118  Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 10 mm 
 TR-05F119  Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 21,2 mm 
 TR-05F131  Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 2,1 mm 
 TR-05F133  Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 3 mm 
 TR-05F135  Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 4 mm 
 TR-05F137  Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 4,6 mm 
 TR-05F138  Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 10 mm 
 TR-05F139  Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 21,2 mm 
 TR-05F151  Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 2,1 mm 
 TR-05F153  Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 3 mm 
 TR-05F155  Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 4 mm 
 TR-05F157  Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 4,6 mm 
 TR-05F158  Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 10 mm 
 TR-05F159  Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 21,2 mm 
 TR-05F171  Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 2,1 mm 
 TR-05F173  Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 3 mm 
 TR-05F175  Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 4 mm 
 TR-05F177  Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 4,6 mm 
 TR-05F178  Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 10 mm 
 TR-05F179  Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 21,2 mm 
 TR-05F211  Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 2,1 mm 
 TR-05F213  Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 3 mm 
 TR-05F215  Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 4 mm 
 TR-05F217  Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 4,6 mm 
 TR-05F218  Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 10 mm 
 TR-05F219  Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 21,2 mm 
 TR-05F231  Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 2,1 mm 
 TR-05F233  Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 3 mm 
 TR-05F235  Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 4 mm 
 TR-05F237  Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 4,6 mm 
 TR-05F238  Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 10 mm 
 TR-05F239  Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 21,2 mm 
 TR-05F251  Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 2,1 mm 
 TR-05F253  Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 3 mm 
 TR-05F255  Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 4 mm 
 TR-05F257  Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 4,6 mm 
 TR-05F258  Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 10 mm 
 TR-05F259  Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 21,2 mm 
 TR-05F271  Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 2,1 mm 
 TR-05F273  Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 3 mm 
 TR-05F275  Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 4 mm 
 TR-05F277  Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 4,6 mm 
 TR-05F278  Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 10 mm 
 TR-05F279  Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 21,2 mm 
 TR-05F311  Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 2,1 mm 
 TR-05F313  Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 3 mm 
 TR-05F315  Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 4 mm 
 TR-05F317  Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 4,6 mm 
 TR-05F318  Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 10 mm 
 TR-05F319  Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 21,2 mm 
 TR-05F331  Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 2,1 mm 
 TR-05F333  Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 3 mm 
 TR-05F335  Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 4 mm 
 TR-05F337  Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 4,6 mm 
 TR-05F338  Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 10 mm 
 TR-05F339  Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 21,2 mm 
 TR-05F351  Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 2,1 mm 
 TR-05F353  Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 3 mm 
 TR-05F355  Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 4 mm 
 TR-05F357  Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 4,6 mm 
 TR-05F358  Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 10 mm 
 TR-05F359  Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 21,2 mm 
 TR-05F371  Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 2,1 mm 
 TR-05F373  Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 3 mm 
 TR-05F375  Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 4 mm 
 TR-05F377  Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 4,6 mm 
 TR-05F378  Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 10 mm 
 TR-05F379  Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 21,2 mm 

image.png


展開

咨詢熱線:

010-61755520
主站蜘蛛池模板: 久久青草18免费观看网站 | 欧美一级做一级爱a做片性 欧美一级做一a做片性视频 | 日本在线色 | 欧美在线观看一区 | 日韩精品一区二区三区视频网 | 日韩中文字幕在线播放 | 欧美日韩国产精品自在自线 | 国产一区精品在线观看 | 国产三级精品三级国产 | 污网站免费观看污网站 | 最新一本大道香蕉综合 | 女人18毛片一级毛片在线 | h日本动漫无删减在线观看免 | 精品亚洲视频在线 | 日本a在线免费观看 | 99久久影院| 午夜精品一区二区三区在线观看 | 久久99久久99精品免费看动漫 | 久久久精品免费国产四虎 | 成人在线短视频 | 天天视频免费观看高清影视 | 久久久亚洲精品视频 | 国产精品免费视频一区一 | 美国性大片在线观看免费 | 俄罗斯美女破苞 | 精品动漫在线观看视频一区 | 欧美亚洲国产一区二区三区 | 我爱操| 欧美日韩视频一区二区在线观看 | 春日迟迟再出发最新一期在线观看 | 免费色网 | 四虎一区二区三区 | 老师感受到它在你里面了吗app | 亚洲欧美一区二区三区另类 | 亚洲欧美日韩另类在线 | 天天插一插 | 香蕉草莓丝瓜茄子番茄绿巨人 | 手机偷拍视频 | 精品国产亚洲人成在线 | 亚洲精品动漫 | 欧洲视频一区 |